首页

招生考试

当前位置: 首页 >> 招生考试 >> 正文

太原科技大学2023年硕士研究生一志愿考生拟录取结果公示

发布日期:2023-04-02    点击:

我校2023年硕士研究生招生一志愿考生复试工作已经结束,现对我校2023年一志愿考生拟录取结果进行公示,公示期10天。如有异议请咨询0351-6998486


   

   

   

   

考生编号 姓名 院系所码 院系所名称 专业代码 专业代码名称 专项计划 加试1成绩 加试2成绩 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取状态
101093011143183 林露楠 011 设计与艺术学院 130500 设计学 无专项计划

384 89.6 80.64 拟录取
101093011143193 代江南 011 设计与艺术学院 130500 设计学 无专项计划

374 85.4 77.98 拟录取
101093011143190 张开济 011 设计与艺术学院 130500 设计学 无专项计划

373 85.6 77.9 拟录取
101093011143150 梅紫馨 011 设计与艺术学院 130500 设计学 无专项计划

378 80.6 77.1 拟录取
101093011143194 孙露滢 011 设计与艺术学院 130500 设计学 无专项计划

365 84.6 76.48 拟录取
101093011143186 米悦 011 设计与艺术学院 130500 设计学 无专项计划

373 78.2 75.68 拟录取
101093011143145 靳芳芳 011 设计与艺术学院 130500 设计学 无专项计划

376 75.6 75.32 拟录取
101093011143155 杨霞 011 设计与艺术学院 130500 设计学 无专项计划

364 79.2 74.72 拟录取
101093012140898 李帅 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

355 78.4 73.22 拟录取
101093012141206 高新华 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

352 78.8 72.92 拟录取
101093012140931 刘旭莹 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

325 90 72.5 拟录取
101093012140831 冀泽豪 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

332 84.4 71.8 拟录取
101093012140889 苟寒斌 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

336 81 71.34 拟录取
101093012141082 张毅 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

325 81.2 69.86 拟录取
101093012141152 范咏婕 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

323 81.6 69.7 拟录取
101093012140981 慕晓飞 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

315 84 69.3 拟录取
101093012140912 许明军 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

309 86 69.06 拟录取
101093012140882 王帆 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

318 80.4 68.64 拟录取
101093012141166 栗正军 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

318 79.6 68.4 拟录取
101093012141027 魏斌 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

315 80.2 68.16 拟录取
101093012141000 郭登亚 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

303 85.2 67.98 拟录取
101093012141021 郭星晨 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

300 85.8 67.74 拟录取
101093012141339 谢寒飞 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

303 84.4 67.74 拟录取
101093012141146 赵世鑫 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

309 81.2 67.62 拟录取
101093012140848 苑文雨 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

310 80.2 67.46 拟录取
101093012140958 潘深圳 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

309 80.4 67.38 拟录取
101093012141028 董轩芳 012 机械工程学院 085501 机械工程 退役大学生计划

297 85.2 67.14 拟录取
101093012140829 李俊霖 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

297 84.2 66.84 拟录取
101093012140928 顾永龙 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

291 87 66.84 拟录取
101093012140824 杨书轩 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

307 79 66.68 拟录取
101093012140886 杨晓磊 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

297 82.8 66.42 拟录取
101093012140982 傅常浩 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

299 80.8 66.1 拟录取
101093012141253 马博恩 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

287 86.2 66.04 拟录取
101093012141209 范泽 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

285 85 65.4 拟录取
101093012141286 廖俊涛 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

290 81.8 65.14 拟录取
101093012141039 宋彦林 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

289 82 65.06 拟录取
101093012140883 宋佳龙 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

283 83.6 64.7 拟录取
101093012141041 宇文杰 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

274 87 64.46 拟录取
101093012140838 齐梓涵 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

275 84 63.7 拟录取
101093012140976 王坤 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

281 81.2 63.7 拟录取
101093012141322 吴智顺 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

285 79.2 63.66 拟录取
101093012140894 陈晓伟 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

295 73.8 63.44 拟录取
101093012140925 孙林 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

283 78.6 63.2 拟录取
101093012141349 康炫 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

282 79 63.18 拟录取
101093012140843 栗龙飞 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

287 75.4 62.8 拟录取
101093012141334 张永林 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

278 79.6 62.8 拟录取
101093012140954 李涛 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

280 78.6 62.78 拟录取
101093012141004 张千禧 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

282 77.6 62.76 拟录取
101093012141074 任嘉辉 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

282 76.8 62.52 拟录取
101093012141222 闫炜 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划

274 79.2 62.12 拟录取
101093012140917 王子仪 012 机械工程学院 085509 智能制造技术 无专项计划

304 85 68.06 拟录取
101093012141198 贺啟龙 012 机械工程学院 085509 智能制造技术 无专项计划

304 79.6 66.44 拟录取
101093012141279 姚黎进 012 机械工程学院 085510 机器人工程 无专项计划

296 82.4 66.16 拟录取
101093012140907 时间 012 机械工程学院 085510 机器人工程 无专项计划

293 81.4 65.44 拟录取
101093012140946 任慧祥 012 机械工程学院 085510 机器人工程 无专项计划

283 77.6 62.9 拟录取
101093014141452 刘淇 014 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 无专项计划

333 97.4 75.84 拟录取
101093014141488 王贵成 014 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 无专项计划

275 92.4 66.22 拟录取
101093014141426 李江江 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 无专项计划

326 93.2 73.6 拟录取
101093014141434 韩杰 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 无专项计划

318 94.8 72.96 拟录取
101093014141397 刘振华 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 无专项计划

328 89.2 72.68 拟录取
101093014141400 闫雪婷 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 无专项计划

314 95.6 72.64 拟录取
101093014141417 张智超 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 无专项计划

283 87.6 65.9 拟录取
101093015141646 张媛媛 015 电子信息工程学院 081000 信息与通信工程 无专项计划

291 93.4 68.76 拟录取
101093015141647 常晓艳 015 电子信息工程学院 081000 信息与通信工程 无专项计划

276 65 58.14 拟录取
101093015141655 卢琪 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划

327 89.6 72.66 拟录取
101093015141783 刘炜男 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划

347 76.6 71.56 拟录取
101093015141847 张晓凯 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划

340 78 71 拟录取
101093015141891 陈春晖 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划

328 77.2 69.08 拟录取
101093015141701 李辰浩 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划

312 83.4 68.7 拟录取
101093015141760 马瑛 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划

313 82.8 68.66 拟录取
101093015141729 郭龙颖 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划

322 78.2 68.54 拟录取
101093015141808 李彩荣 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划

315 76.4 67.02 拟录取
101093015141685 张艳琴 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划

311 76.6 66.52 拟录取
101093015141790 崔扬 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划

306 78.4 66.36 拟录取
101093015141886 铁一行 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划

303 78 65.82 拟录取
101093015141879 李广乾 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划

306 74.2 65.1 拟录取
101093015141809 吴美青 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划

294 79.4 64.98 拟录取
101093015141653 赵振国 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划

281 83.8 64.48 拟录取
101093015141885 郑浩宇 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划

288 78 63.72 拟录取
101093015141811 陈永佳 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划

282 79.2 63.24 拟录取
101093015141836 王兴宇 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划

289 75.4 63.08 拟录取
101093015141773 郝鹏飞 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划

283 77.6 62.9 拟录取
101093015141826 徐灵伟 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划

305 66.2 62.56 拟录取
101093015141874 成文豪 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划

292 63.6 59.96 拟录取
101093015141751 张志超 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划

295 62 59.9 拟录取
101093015141804 郝文瑞 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划

286 64.2 59.3 拟录取
101093015141789 张瑾瑶 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划

276 61.4 57.06 拟录取
101093015141890 王熙 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

374 81 76.66 拟录取
101093015141662 郭鑫梦 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

346 92 76.04 拟录取
101093015141857 王云瑞 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

333 95.2 75.18 拟录取
101093015141707 高亮海 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

332 93 74.38 拟录取
101093015141699 路正 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

336 90 74.04 拟录取
101093015141829 牛帅楠 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

328 93 73.82 拟录取
101093015141876 刘春龙 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

339 81.4 71.88 拟录取
101093015141877 刘梦深 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

335 82 71.5 拟录取
101093015141700 刘敏 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

330 84 71.4 拟录取
101093015141805 赵占荣 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

327 85.2 71.34 拟录取
101093015141720 马泽钰 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

314 90 70.96 拟录取
101093015141817 薛敏敏 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

309 92 70.86 拟录取
101093015141752 高晋晋 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

325 83.6 70.58 拟录取
101093015141910 陈思佳 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

333 78.6 70.2 拟录取
101093015141682 白洁 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

329 80.4 70.18 拟录取
101093015141717 翟旭辉 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

318 85.2 70.08 拟录取
101093015141813 邢治凤 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

312 86.8 69.72 拟录取
101093015141793 王艺炜 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

312 85 69.18 拟录取
101093015141838 马骏 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

297 90 68.58 拟录取
101093015141823 王磊 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

329 75 68.56 拟录取
101093015141854 孙新杰 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

301 87 68.24 拟录取
101093015141755 崔健 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

289 90 67.46 拟录取
101093015141853 杨蒙远 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

299 85.2 67.42 拟录取
101093015141810 张靖 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

318 76 67.32 拟录取
101093015141807 闫天姣 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

289 89.2 67.22 拟录取
101093015141663 刘淇 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

329 70 67.06 拟录取
101093015141837 杜超逸 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

286 90 67.04 拟录取
101093015141871 王路遥 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

285 90 66.9 拟录取
101093015141739 房垲芝 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

284 90 66.76 拟录取
101093015141758 穆雪燕 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

316 75 66.74 拟录取
101093015141756 冯宙 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

297 82.8 66.42 拟录取
101093015141883 陈伟 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

315 71.6 65.58 拟录取
101093015141855 马文静 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

284 84.8 65.2 拟录取
101093015141901 李亚娟 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

295 78 64.7 拟录取
101093015141714 李玉 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

302 73 64.18 拟录取
101093015141909 洪铿森 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

314 65.4 63.58 未录取
101093015141848 殷世杰 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

305 60.2 60.76 未录取
101093015141894 唐菲娅 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

292 65 60.38 未录取
101093015141812 安韬 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

294 60.4 59.28 未录取
101093015141791 畅奕翔 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

294 60 59.16 未录取
101093015141779 卢义郎 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

289 60.2 58.52 未录取
101093015141834 仝云鹏 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划

285 61.2 58.26 未录取
101093015141596 柴伊骏 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划

366 69 71.94 拟录取
101093015141595 蒋宸 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划

355 71 71 拟录取
101093015141556 栗毅淼 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划

355 69.4 70.52 拟录取
101093015141519 智慧雪 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划

327 78.2 69.24 拟录取
101093015141503 文浩 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划

319 76.2 67.52 拟录取
101093015141576 段泽云 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划

311 78.4 67.06 拟录取
101093015141550 吕毅 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划

313 76.2 66.68 拟录取
101093015141578 霍月臣 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划

324 69.2 66.12 拟录取
101093015141517 张嘉欣 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划

321 67.2 65.1 拟录取
101093015141534 刘赛飞 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划

325 63.6 64.58 拟录取
101093015141570 苏鹏鹏 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划

315 65.4 63.72 拟录取
101093015141601 贾景原 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划

308 67.4 63.34 拟录取
101093015141579 崔志钢 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划

316 63.4 63.26 拟录取
101093015141617 文静 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划

297 66.2 61.44 拟录取
101093015141547 梁起菁 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划

282 72 61.08 拟录取
101093015141599 李泽浩 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划

281 70.4 60.46 拟录取
101093015141540 吴芊芊 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划

291 62.6 59.52 拟录取
101093015141527 王辽原 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划

276 68.6 59.22 拟录取
101093015141605 马帅龙 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划

282 65.4 59.1 拟录取
101093015141513 邢泽华 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划

277 66.2 58.64 拟录取
101093015141607 赵子豪 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划

274 61.6 56.84 拟录取
101093015141986 焦怀良 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划

355 86 75.5 拟录取
101093015141981 林钇彤 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划

355 83 74.6 拟录取
101093015141980 薛垚君 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划

337 88 73.58 拟录取
101093015142048 赵启汝 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划

326 91.8 73.18 拟录取
101093015141937 刘宇蓉 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划

339 80.8 71.7 拟录取
101093015142076 张玉新 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划

327 84.8 71.22 拟录取
101093015142054 尚姝 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划

325 84.8 70.94 拟录取
101093015142067 王超超 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划

298 91.2 69.08 拟录取
101093015142028 张政 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划

308 84.6 68.5 拟录取
101093015141917 薛皓宇 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划

305 85.6 68.38 拟录取
101093015141954 王策 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划

310 83 68.3 拟录取
101093015141988 贾晓康 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划

313 81.6 68.3 拟录取
101093015141962 王胜龙 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划

316 77 67.34 拟录取
101093015142052 张涛 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划

297 84.2 66.84 拟录取
101093015142062 吴纪江 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划

295 84.6 66.68 拟录取
101093015141950 张国岩 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划

301 81.2 66.5 拟录取
101093015142040 康峰 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划

298 82.4 66.44 拟录取
101093015142034 王漫舒 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划

279 91 66.36 拟录取
101093015142072 钱玉伟 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划

306 78 66.24 拟录取
101093015142003 周冰涛 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划

288 85 65.82 拟录取
101093015142065 王垚 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划

297 80 65.58 拟录取
101093015141922 韩子健 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划

280 84 64.4 拟录取
101093015141916 尤建 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划

284 79 63.46 拟录取
101093015142039 张新宇 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划

288 77 63.42 拟录取
101093015141959 魏默寒 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划

290 76 63.4 拟录取
101093015142011 冯焱 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划

286 76.6 63.02 拟录取
101093015142059 朱林强 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划

278 79.2 62.68 拟录取
101093015142033 王东宇 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划

276 75 61.14 拟录取
101093016143074 马家玮 016 经济与管理学院 087100 管理科学与工程 无专项计划

371 90.8 79.18 拟录取
101093016143091 陈嘉玉 016 经济与管理学院 087100 管理科学与工程 无专项计划

318 90 71.52 拟录取
101093016143092 闫诗宇 016 经济与管理学院 087100 管理科学与工程 无专项计划

316 72.6 66.02 拟录取
101093016143081 李浩 016 经济与管理学院 087100 管理科学与工程 无专项计划

281 71.8 60.88 拟录取
101093016143441 刘鹏文 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

217 74.8 73.07 拟录取
101093016143992 王楚璇 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

209 78.2 72.23 拟录取
101093016143371 吕宁 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

203 79.6 71.25 拟录取
101093016143523 王倩羽 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

201 76.8 69.94 拟录取
101093016143884 张富强 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

198 77.8 69.54 拟录取
101093016144087 杨建伟 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

199 76 69.23 拟录取
101093016143962 高雅民 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

201 74.2 69.16 拟录取
101093016144123 武瑾 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

195 77.9 68.87 拟录取
101093016143542 李培东 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

200 72.2 68.33 拟录取
101093016143460 孙亚丽 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

198 73.7 68.31 拟录取
101093016143744 郝美清 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

194 75.4 67.89 拟录取
101093016143283 杨佳楠 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

198 70.7 67.41 拟录取
101093016143326 郑宇杰 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

193 74.6 67.41 拟录取
101093016143779 杜晓艳 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

191 75.8 67.31 拟录取
101093016143575 张雯霞 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

182 82.2 67.13 拟录取
101093016144000 权学静 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

185 79.7 67.08 拟录取
101093016143968 张晶 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

182 82 67.07 拟录取
101093016143745 尚轲 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

184 80.2 66.99 拟录取
101093016143867 王永香 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

186 78.6 66.98 拟录取
101093016143875 张晶荣 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

192 73.2 66.76 拟录取
101093016143595 谢非 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

187 75.8 66.37 拟录取
101093016144095 刘媛 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

196 68.7 66.34 拟录取
101093016144062 李泽露 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

176 83.8 66.21 拟录取
101093016143423 吴烘吉 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

187 75.1 66.16 拟录取
101093016143915 黄祖馨 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

176 83.6 66.15 拟录取
101093016143999 牛群 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

184 76.6 65.91 拟录取
101093016143586 马馨 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

179 80.2 65.83 拟录取
101093016143899 史彦敏 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

175 83.2 65.79 拟录取
101093016143536 樊丽娟 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

182 76.4 65.39 拟录取
101093016143855 宋雪娇 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

176 80.8 65.31 拟录取
101093016143631 申锦辉 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

187 71.4 65.05 拟录取
101093016143881 葛岚 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

183 74.1 64.93 拟录取
101093016143889 白先平 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

178 77.4 64.75 拟录取
101093016144051 黄岩峰 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

175 79.4 64.65 拟录取
101093016143719 冯雪莹 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

173 80.8 64.61 拟录取
101093016143395 康继俊 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

180 75.2 64.56 拟录取
101093016143680 贺鑫鑫 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

189 68 64.5 拟录取
101093016143851 张晶晶 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

195 63.2 64.46 拟录取
101093016143440 李文龙 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

184 71.6 64.41 拟录取
101093016143512 荣艺 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

173 79 64.07 拟录取
101093016143569 闫裕民 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

178 75 64.03 拟录取
101093016143362 武昕瑜 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

183 71 64 拟录取
101093016143274 黄鑫月 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

172 79.4 63.95 拟录取
101093016143616 陈艳峰 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

178 74.4 63.85 拟录取
101093016144129 王彦军 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

182 71.2 63.83 拟录取
101093016143728 路金利 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

172 77.7 63.44 拟录取
101093016144310 薛玉婵 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

180 70.9 63.27 拟录取
101093016143929 袁仕芳 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

179 70.8 63.01 未录取
101093016143896 常忻 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

177 72.2 62.96 未录取
101093016143566 郅强 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

185 65.6 62.85 未录取
101093016143790 渠佳慧 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

184 66 62.73 未录取
101093016143943 张佳鹏 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

176 72 62.67 未录取
101093016143923 阎佳伟 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

174 72 62.2 未录取
101093016144110 段雨慧 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

176 70.4 62.19 未录取
101093016144067 闫梦婷 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

172 73.4 62.15 未录取
101093016143498 张娜 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

177 68 61.7 未录取
101093016143358 张凯 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

173 68.1 60.8 未录取
101093016144030 王艳青 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

173 67.4 60.59 未录取
101093016143975 霍玉翔 016 经济与管理学院 125100 工商管理 无专项计划

174 63.6 59.68 未录取
101093016143864 王浩 016 经济与管理学院 125100 工商管理 退役大学生计划

165 67.6 58.78 拟录取
101093016144168 刘子怡 016 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 无专项计划

234 82.1 79.23 拟录取
101093016144185 范晋华 016 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 无专项计划

222 89.3 78.59 拟录取
101093016144245 乔新兰 016 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 无专项计划

228 83.7 78.31 拟录取
101093016143484 冯彤 016 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 无专项计划

218 91 78.17 拟录取
101093016143377 张甄轩 016 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 无专项计划

228 82.4 77.92 拟录取
101093016144249 李俊锋 016 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 无专项计划

222 86.6 77.78 拟录取
101093016144257 傅丁鹏 016 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 无专项计划

223 83.9 77.2 拟录取
101093016144163 董瑞辰 016 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 无专项计划

226 80.6 76.91 拟录取
101093016144301 周雨 016 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 无专项计划

